【资料图】
文禧花园项目已于2023年2月14日获取第二批次房源预售许可证(预售许可证编号:苏房预园区【2023】13号),包括公安编号1幢、2幢、3幢、4幢共计170套房源,其中人才优购房源共103套。
文禧花园二期优购房房源地址信息:
| 序号 | 公安门牌号 | 面积(平方米) |
| 1 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园1幢1001 | 153.49 |
| 2 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园1幢1002 | 153.49 |
| 3 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园1幢101 | 153.49 |
| 4 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园1幢1101 | 153.49 |
| 5 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园1幢1102 | 153.49 |
| 6 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园1幢1201 | 153.49 |
| 7 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园1幢1202 | 153.49 |
| 8 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园1幢1302 | 153.49 |
| 9 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园1幢1401 | 153.49 |
| 10 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园1幢1501 | 153.49 |
| 11 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园1幢1602 | 153.49 |
| 12 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园1幢1701 | 153.49 |
| 13 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园1幢201 | 153.49 |
| 14 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园1幢202 | 153.49 |
| 15 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园1幢301 | 153.49 |
| 16 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园1幢302 | 153.49 |
| 17 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园1幢401 | 153.49 |
| 18 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园1幢402 | 153.49 |
| 19 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园1幢502 | 153.49 |
| 20 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园1幢601 | 153.49 |
| 21 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园1幢701 | 153.49 |
| 22 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园1幢802 | 153.49 |
| 23 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园2幢1001 | 153.66 |
| 24 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园2幢1002 | 153.66 |
| 25 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园2幢1003 | 153.66 |
| 26 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园2幢104 | 153.66 |
| 27 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园2幢1101 | 153.66 |
| 28 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园2幢1204 | 153.66 |
| 29 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园2幢1302 | 153.66 |
| 30 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园2幢1303 | 153.66 |
| 31 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园2幢1304 | 153.66 |
| 32 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园2幢1403 | 153.66 |
| 33 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园2幢1404 | 153.66 |
| 34 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园2幢201 | 153.66 |
| 35 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园2幢202 | 153.66 |
| 36 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园2幢204 | 153.66 |
| 37 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园2幢301 | 153.66 |
| 38 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园2幢302 | 153.66 |
| 39 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园2幢303 | 153.66 |
| 40 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园2幢402 | 153.66 |
| 41 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园2幢403 | 153.66 |
| 42 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园2幢404 | 153.66 |
| 43 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园2幢501 | 153.66 |
| 44 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园2幢502 | 153.66 |
| 45 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园2幢503 | 153.66 |
| 46 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园2幢602 | 153.66 |
| 47 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园2幢702 | 153.66 |
| 48 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园2幢703 | 153.66 |
| 49 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园2幢704 | 153.66 |
| 50 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园2幢801 | 153.66 |
| 51 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园2幢802 | 153.66 |
| 52 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园2幢803 | 153.66 |
| 53 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园2幢804 | 153.66 |
| 54 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园2幢902 | 153.66 |
| 55 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园3幢1001 | 153.91 |
| 56 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园3幢1002 | 153.91 |
| 57 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园3幢1004 | 153.91 |
| 58 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园3幢104 | 153.91 |
| 59 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园3幢1102 | 153.91 |
| 60 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园3幢1103 | 153.91 |
| 61 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园3幢1104 | 153.91 |
| 62 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园3幢1201 | 153.91 |
| 63 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园3幢1202 | 153.91 |
| 64 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园3幢1203 | 153.91 |
| 65 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园3幢1204 | 153.91 |
| 66 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园3幢1301 | 153.91 |
| 67 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园3幢1303 | 153.91 |
| 68 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园3幢201 | 153.91 |
| 69 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园3幢202 | 153.91 |
| 70 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园3幢203 | 153.91 |
| 71 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园3幢301 | 153.91 |
| 72 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园3幢303 | 153.91 |
| 73 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园3幢304 | 153.91 |
| 74 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园3幢401 | 153.91 |
| 75 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园3幢404 | 153.91 |
| 76 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园3幢502 | 153.91 |
| 77 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园3幢503 | 153.91 |
| 78 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园3幢601 | 153.91 |
| 79 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园3幢604 | 153.91 |
| 80 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园3幢703 | 153.91 |
| 81 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园3幢802 | 153.91 |
| 82 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园3幢804 | 153.91 |
| 83 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园3幢901 | 153.91 |
| 84 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园4幢101 | 153.49 |
| 85 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园4幢1101 | 153.49 |
| 86 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园4幢1201 | 153.49 |
| 87 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园4幢1202 | 153.49 |
| 88 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园4幢1402 | 153.49 |
| 89 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园4幢1501 | 153.49 |
| 90 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园4幢1502 | 153.49 |
| 91 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园4幢1601 | 153.49 |
| 92 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园4幢1701 | 153.49 |
| 93 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园4幢301 | 153.49 |
| 94 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园4幢302 | 153.49 |
| 95 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园4幢401 | 153.49 |
| 96 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园4幢402 | 153.49 |
| 97 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园4幢501 | 153.49 |
| 98 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园4幢502 | 153.49 |
| 99 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园4幢601 | 153.49 |
| 100 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园4幢701 | 153.49 |
| 101 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园4幢702 | 153.49 |
| 102 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园4幢801 | 153.49 |
| 103 | 苏州工业园区八达街8号文禧花园4幢802 | 153.49 |
备案预售均价:48500元/平方米
户型图:
约154㎡户型四房两厅两卫设计;
4开间朝南,南向面宽13.85米,全屋4飘窗;
7米双联阳台,客厅开间4米,南北双阳台;
主卧套房设计,3.8米开间,南向次卧3.05米开间,北次卧2.7米开间。
下一篇:最后一页
文禧花园项目已于2023年2月14日获取第二批次房源预售许可证(预售许可证编号:苏房预园区【2023】13号),包括公安编号1幢、2幢、3幢、4幢共计170套房
蚊子是最普遍的吸食类昆虫,也是人类最为讨厌的昆虫之一,而且它也是很多病原体的中间寄主,主要传播的疾病有登革热、疟疾、黄热病、丝虫病、
成都天府失业保险怎么算?虽然每个月都在交五险,但是因为社保缴费比例都是单位和个人分别承担一部分的比例,而且单位上报的工资基数不同,也
1、大肚能容,容天下难容之事;开口便笑,笑世间可笑之人。2、我出了村就过了河,过了河就进了城。3、一层一层的,你围着我,
X 关闭
2023苏州文禧花园二期优购房房源信息(地址+价格)
梦见蚊子是什么意思 梦到蚊子是什么预兆-焦点热门
热门:成都天府失业保险怎么算,成都天府失业保险要交多少钱
天天观察:模仿顶真句_仿写顶真手法的句子
全美贫富差距最大!硅谷8大富豪坐拥2600亿美元,超过底层一半家庭财富总和-世界快播
X 关闭
青岛“双创周”发布3770个就业岗位需求 主要涉及工业互联网等领域
上海嘉定体育馆隔离救治点首批新冠病毒感染者顺利“出院”
千里支援显真情 安徽六安捐赠的100余吨新鲜蔬菜抵沪
缉毒英雄蔡晓东烈士安葬仪式在云南西双版纳举行
多方合作推动青海建设国际生态文明高地